更新時間:2024-07-29
訪問量:1665
廠商性質:經銷商
生產地址:
標準型 全自動pH/mV計實驗室pH值快速、可靠測量
·彩色觸摸屏顯示
·自動/手動溫度補償功能(ATC/MTC)
·三點校準,自動識別三組校準緩沖液
·定時校準提醒功能
·自動保存校準電極數據
·穩(wěn)定標識符
·樣品ID設置
·測量數據存儲
·用戶密碼保護
·多接口數據輸出存儲
·GLP打印
·日志數據存儲*
·可存儲電極序列號,確保100%的溯源*
·多層級用戶管理功能*
*:僅PB-30
標準型 全自動pH/mV計技術參數:
特性 | PB-30 | PB-30L |
pH測量范圍 | -1.99~19.99 | -1.99~19.99 |
pH可讀性 | 0.01 | 0.01 |
pH精度 | ±0.005 | ±0.005 |
mV測量范圍(mV | -1999.9~1999.9 | -1999.9~1999.9 |
mV可讀性(mV) | 0.1 | 0.1 |
mV精度(mV) | ±0.3mV(0.05%,如果<-400mV或>+400 mV) | ±0.3mV(0.05%,如果<-400mV或>+400 mV) |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
可讀性(℃) | 0.1 | 0.1 |
精度(℃) | ±0.2 | ±0.2 |
校準點 | 最多3種緩沖液 | 最多3種緩沖液 |
自動識別緩沖液 | 16種緩沖液 | 16種緩沖液 |
2、4、7、10、12 | 2、4、7、10、12 | |
1、3、6、8、10、13 | 1、3、6、8、10、13 | |
1.68、4.01、6.86、9.18、12.46 | 1.68、4.01、6.86、9.18、12.46 | |
溫度補償(ATC) | 自動,手動 | 自動,手動 |
校準數據 | 自動存儲,30組 | 自 動 存 儲 ,10組 |
測量數據 | 4 0 0 組 | 500組 |
日志數據 | 50組,記錄每一次的修改,PDF輸出 | 無 |
用戶設置 | 5個用戶 | 無 |
包含1個管理員、3個普通用戶和一個訪客 | ||
(僅能使用儀器) | ||
密碼保護 | 每個用戶都可單獨設置密碼 | 可設置密碼 |
電極接口 | BNC | BNC |
顯示屏 | 彩色觸摸屏,中文界面 | 彩色觸摸屏,中文界面 |
通訊接口 | RS232、USB-B及USB-A3個接口,可連 | RS232、USB-B2個接口,可連接打印機、PC |
接打印機、PC、U盤及掃描槍等外設,數 | 等外設,數據可直接輸入Excel表格 | |
據可直接輸入Excel表格 |