更新時(shí)間:2019-09-20
訪問量:1823
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
規(guī)格
貨號(hào) | CS-3200S4 | ||
測(cè)量范圍/ 分辨力 | X 軸 | 100mm/0.05µm | |
Z1 軸 (檢出器) | 5mm/0.08µm | ||
0.5mm/0.008µm | |||
0.05mm/0.0008µm | |||
Z2 軸 (立柱) | 1 µm | ||
精度 (20ºC) | X 軸 | ±(0.8+0.01L) µm (L= 測(cè)量長(zhǎng)度(mm)) | |
Z1 軸 (檢出器) | ±(1.5+|2H|/100) µm H = 水平位置上的測(cè)量高度 (mm) | ||
驅(qū)動(dòng)部 | 直線度 (X 軸) | 正常使用下 | 0.2µm/100mm |
當(dāng)伸出到 | 0.4µm/100mm | ||
測(cè)量速度 | 表面粗糙度測(cè)量 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2mm/s (4-step) | |
輪廓測(cè)量 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0mm/s (7級(jí)) | ||
驅(qū)動(dòng)速度 | X 軸 (水平方向) | 0 to 80mm/s 外加手動(dòng) | |
Z2 軸 (垂直方向) | 0 to 20mm/s 外加手動(dòng) | ||
上/下移動(dòng) | 300mm (電動(dòng)) | ||
傾角范圍 | ±45º | ||
檢出器 | 檢出方式 | 差動(dòng)感應(yīng) | |
測(cè)力 | 0.75mN | ||
測(cè)針名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 (用于粗糙度/輪廓測(cè)量) | 針尖角度: 60º 圓錐, 針尖半徑: 2µm, 金剛石針尖 | |
圓錐型 (用于輪廓測(cè)量) | 針尖角度: 30º 圓錐, 針尖半徑: 25µm, 藍(lán)寶石針尖 | ||
測(cè)針上/ 下運(yùn)作 | 適用 (可在半空停頓) |
注:雖然天然石材測(cè)量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。