更新時(shí)間:2018-07-19
訪(fǎng)問(wèn)量:2625
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:西南鋁
鋁合金標(biāo)樣Al-Cu-Mg-Mn-西南鋁光譜標(biāo)樣
Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | ||
E121a | 2××× 系列 (LY12) | 0.448 | 0.690 | 2.14 | 0.341 | 2.15 | 0.111 | 0.054 | 0.088 |
E122a | 0.525 | 0.453 | 3.25 | 1.00 | 0.737 | 0.021 | 0.134 | 0.017 | |
E123a | 0.127 | 0.350 | 4.11 | 0.532 | 1.51 | 0.037 | 0.147 | 0.039 | |
E124b | 0.230 | 0.213 | 5.82 | 0.240 | 0.950 | 0.057 | 0.320 | 0.181 | |
E126b | 0.103 | 0.772 | 1.21 | 0.084 | 2.64 | 0.210 | 0.712 | 0.013 |
6262合金標(biāo)樣 鋁合金標(biāo)樣Al-Cu-Mg-Mn-西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Cr | Pb | Bi | |||
E6262-1 | 6262 | 0.56 | 0.45 | 0.23 | 0.94 | 0.095 | 0.046 | 0.889 | |
E6262-2 | 0.59 | 0.51 | 0.30 | 0.98 | 0.10 | 0.321 | 0.869 | ||
E6262-3 | 0.59 | 0.55 | 0.32 | 0.93 | 0.12 | 0.575 | 0.756 | ||
E6262-4 | 0.60 | 0.45 | 0.33 | 1.01 | 0.10 | 0.855 | 0.498* | ||
E6262-5 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | 0.96 | 0.12 | 0.813 | 0.249 | ||
E6262-6 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 1.14 | 0.11 | 0.291 | 0.059 |
注:除Pb、Bi 外為參考值。
Al-Cu-Mg-Zn 系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E321b | 7××× 系列 (LC4) | 0.312 | 0.141 | 0.201 | 0.152 | 0.739 | 0.098 | 0.153 | 6.03 | 0.073 | 0.266 |
E322a | 0.455 | 0.261 | 0.684 | 0.501 | 2.95 | 0.186 | 0.076 | 4.53 | 0.104 | 0.059 | |
E323b | 0.275 | 0.358 | 1.37 | 0.329 | 2.19 | 0.143 | 0.037 | 5.15 | 0.037 | 0.106 | |
E324a | 0.168 | 0.584 | 2.09 | 0.664 | 1.40 | 0.262 | 0.128 | 2.83 | 0.156 | 0.154 | |
E325b | 0.078 | 0.430 | 1.54 | 0.819 | 0.274 | 0.367 | 0.205 | 8.30 | 0.0061 | 0.0085 | |
E326b | 0.756 | 0.770 | 2.88 | 0.066 | 4.07 | 0.129 | 0.015 | 1.27 | 0.260* | 0.203 |
注:此標(biāo)樣還適合于5210 等合金的分析。
Al-Mg-Zn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E2211 | 7××× 系列 (7005) | 0.044 | 0.122 | 0.015 | 0.095 | 0.842 | 0.021 | 0.011 | 5.78 | 0.010 | 0.067 |
E2212 | 0.115 | 0.206 | 0.041 | 0.243 | 1.16 | 0.077 | 0.039 | 5.20 | 0.019 | 0.104 | |
E2213 | 0.177 | 0.312 | 0.086 | 0.397 | 1.35 | 0.119 | 0.067 | 4.41 | 0.035 | 0.138 | |
E2214 | 0.284 | 0.396 | 0.116 | 0.556 | 1.94 | 0.179 | 0.099 | 3.50 | 0.059 | 0.204 | |
E2215 | 0.401 | 0.481 | 0.119 | 0.719 | 1.76 | 0.222 | 0.145 | 2.78 | 0.073 | 0.235 |