更新時(shí)間:2018-07-19
訪問量:1988
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁光譜標(biāo)樣-含微量元素Li、Be、Cd系
含微量元素 Li、Be、Cd 系鋁合金標(biāo)樣
編號(hào) | Si% | Fe% | Cu% | Mn% | Mg% | Ni% | Zn% | Ti% | Be ppm | Li ppm | Cd ppm |
E2001 | 0.044 | 0.108 | 0.066 | 0.017 | 0.0030 | 0.0082 | 0.012 | 0.0054 | 0.79 | 0.53 | 8.4 |
E2002 | 0.104 | 0.359 | 0.042 | 0.020 | 0.0016 | 0.046 | 0.029 | 0.018 | 3.0 | 1.6 | 45 |
E2003 | 0.375 | 0.480 | 0.0080 | 0.080 | 0.011 | 0.070 | 0.087 | 0.038 | 3.2 | 2.0 | 80 |
E2004 | 0.594 | 0.665 | 0.072 | 0.032 | 0.036 | 0.095 | 0.027 | 0.031 | 20 | 8.8 | 67 |
E2005 | 0.772 | 0.828 | 0.072 | 0.0066 | 0.029 | 0.110 | 0.050 | 0.011 | 12 | 55 | 97 |
E2006 | 0.650 | 0.478 | 0.100 | 0.033 | 0.0086 | 0.098 | 0.030 | 0.028 | 7.8 | 4.2 | 42 |
E2007 | 1.03 | 0.932 | 0.111 | 0.096 | 0.046 | 0.118 | 0.079 | 0.075 | 26 | 48 | 223 |
Al-Li 系 含微量元素 Li、Be、Cd 系鋁合金標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 , % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Li | Ti | Zr | ||
E982 | Al-Li | 0.069 | 0.076 | 0.0025** | 6.00 | 1.23 | 0.091 | ||||
E983 | 0.086 | 0.129 | 0.0019** | 5.49 | 2.25 | 0.073 | |||||
E985 | 0.222 | 0.227 | 0.042 | 4.29 | 1.98 | 0.109 | |||||
E986 | 0.056 | 0.163 | 0.040 | 0.015 | 4.95 | 0.023 | 0.022 | 1.35 | 0.026 | 0.057 | |
E987 | 0.129 | 0.075 | 0.012 | 0.053 | 3.84 | 0.047 | 0.094 | 1.50 | 0.079 | 0.140 | |
E988 | 0.132 | 0.055 | 0.100 | 0.045 | 3.81 | 0.046 | 0.093 | 1.54 | 0.091 | 0.168* | |
E991 | 0.098 | 0.089 | 0.420 | 0.030 | 2.18 | 0.126* | 0.058 | 1.03 | 0.128* | 0.143 | |
E992 | 0.025 | 0.043 | 0.824 | 0.097 | 0.680 | 0.103 | 0.041 | 2.52 | 0.134 | 0.042 | |
E993 | 0.150 | 0.148 | 1.11 | 0.081 | 1.33 | 0.073 | 0.146 | 1.99 | 0.092 | 0.077 | |
E994 | 0.214 | 0.264 | 1.60 | 0.138 | 1.62 | 0.058 | 0.204* | 1.63 | 0.070 | 0.061 | |
E997 | 0.118 | 0.112 | 1.22 | 0.032 | 0.193 | 0.021 | 0.107 | 2.12 | 0.010 | 0.082 | |
E998 | 0.136 | 0.094 | 1.46 | 0.082 | 0.291 | 0.029 | 0.118 | 2.48 | 0.0026 | 0.088 |
注:*——參考值,Φ45×40mm
2195(含Ag)
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||
Ag | Cu | Mg | Li | Ti | Zr | |||
E3101 | 2195 (含 Ag) | 0.224 | 2.45 | 0.584 | 1.76 | 0.104 | 0.045 | |
E3102 | 0.234 | 3.12 | 0.473 | 1.28 | 0.092 | 0.061 | ||
E3103 | 0.425 | 3.83 | 0.417 | 0.387 | 0.025 | 0.097 | ||
E3104 | 0.455 | 4.57 | 0.274 | 1.23 | 0.052 | 0.126 | ||
E3105 | 0.59 | 5.43 | 0.190 | 0.954 | 0.027 | 0.142 |
注:Φ45×25mm
大K 鋁
元素 | E2041 | E2042a | E2043 | E2044 | E2045 | E2046 |
Si | 0.050 | 0.366 | 0.563 | 0.794 | 1.095 | 1.535 |
Fe | 0.939 | 1.83 | 2.66 | 3.71 | 4.88* | 5.79* |
注:*———參考值