更新時(shí)間:2018-07-19
訪問量:1919
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁光譜標(biāo)樣 含Sb鑄鋁
含 Sb鑄鋁光譜標(biāo)樣-西南鋁標(biāo)準(zhǔn)樣品
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Mg | Sb | Ti | |||||
E2401 | 含Sb鑄鋁 | 7.5 | 0.14 | 0.29 | 0.045 | 0.074 | |||
E2402 | 7.4 | 0.14 | 0.28 | 0.088 | 0.061 | ||||
E2403 | 7.0 | 0.17 | 0.30 | 0.119 | 0.054 | ||||
E2404 | 7.4 | 0.14 | 0.30 | 0.179 | 0.063 | ||||
E2405 | 7.0 | 0.14 | 0.32 | 0.218 | 0.066 |
注:除Sb外其他為參考值。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD115
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 名 稱 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E512c | ZLD115 | 6.91 | 0.840 | 1.41 | 0.452 | 0.888 | 0.099 | 0.711 | 0.078 | 0.098 | 0.047 | 0.086 |
E513e | 12.64 | 0.212 | 2.07 | 0.540 | 0.753 | 0.066 | 0.216 | 0.042 | 0.074 | 0.021 | 0.062 | |
E514c | 3.49 | 0.324 | 3.56 | 0.970 | 1.21 | 0.054 | 0.977 | 0.112 | 0.033 | 0.0079 | 0.039 | |
E515c | 7.90 | 0.486 | 0.076 | 0.800 | 0.041 | 0.174 | 0.049 | 0.022 | 0.014 | 0.0027 | 0.023 | |
E516c | 0.894 | 1.37 | 5.08 | 0.078 | 1.53 | 0.025 | 1.33 | 0.182 | 0.174 | 0.107 | 0.0057 | |
E517a | 4.76 | 0.173 | 7.44 | 0.173 | 0.316 | 0.012 | 0.301 | 0.060 | 0.024 | 0.0026 | 0.048 |
注:分析Sb可選用E2401-E2405。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD116
標(biāo)樣編 號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Zr | ||
E2161 | ZLD116 | 6.03 | 0.194 | 0.303 | 0.411 | 0.095 | 0.375 | 0.228 | 0.020 | 0.011 | 0.0086 | 0.047 |
E2162 | 6.36 | 0.413 | 0.254 | 0.317 | 0.207 | 0.257 | 0.188 | 0.031 | 0.021 | 0.013 | 0.085 | |
E2163 | 7.15 | 0.654 | 0.412 | 0.248 | 0.301 | 0.225 | 0.132 | 0.063 | 0.031 | 0.017 | 0.162 | |
E2164 | 7.55 | 0.911 | 0.158 | 0.165 | 0.401 | 0.061 | 0.088 | 0.088 | 0.048 | 0.024 | 0.208 | |
E2165 | 8.19 | 1.12 | 0.065 | 0.070 | 0.501 | 0.0068 | 0.043 | 0.123 | 0.061 | 0.055 | 0.260 | |
E2237 | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | 0.112 | 0.310 | 0.116 |
注:*——參考值。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD118
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Ni | |||||
E3111 | ZLD118 | 23.04 | 0.10* | 0.950* | 0.848* | 0.966* | |||
E3112 | 18.06 | 0.21* | 1.08* | 0.987* | 1.09* | ||||
E3113 | 17.41 | 0.22* | 1.01* | 1.08* | 0.951* | ||||
E3115 | 15.68 | 0.19* | 0.914* | 0.953* | 1.03* |
注:*——參考值,蘑菇狀。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD201A
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E111 | ZLD201A | 1.25 | 0.825 | 1.88 | 1.24 | 0.692 | 0.092 | 0.161 | 0.401 | 0.121* | 0.191* |
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.223 | 0.113 | 0.343 | 0.169* | 0.250* | |
E113 | 0.552 | 0.427 | 4.03 | 0.561 | 0.481 | 0.157 | 0.045 | 0.236 | 0.047 | 0.137 | |
E114 | 0.236 | 0.188 | 5.47 | 0.241 | 0.108* | 0.193 | 0.089 | 0.125 | 0.078 | 0.048 | |
E115a | 1.57 | 1.01 | 0.645 | 1.50 | 0.912 | 0.272 | 0.210 | 0.054 | 0.204 | 0.0058* | |
E116a | 0.092 | 0.120 | 6.57 | 0.073 | 0.030 | 0.0099 | 0.0084 | 0.539 | 0.018 | 0.301 |
注: *——參考值。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD203
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E111 | ZLD203 | 1.25 | 0.825 | 1.88 | 1.24 | 0.692 | 0.092 | 0.161 | 0.401 | 0.121* | 0.191* |
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.223 | 0.113 | 0.343 | 0.169* | 0.250* | |
E113 | 0.552 | 0.427 | 4.03 | 0.561 | 0.481 | 0.157 | 0.045 | 0.236 | 0.047 | 0.137 | |
E114 | 0.236 | 0.188 | 5.47 | 0.241 | 0.108* | 0.193 | 0.089 | 0.125 | 0.078 | 0.048 | |
E115a | 1.57 | 1.01 | 0.645 | 1.50 | 0.912 | 0.272 | 0.210 | 0.054 | 0.204 | 0.0058* | |
E116a | 0.092 | 0.120 | 6.57 | 0.073 | 0.030 | 0.0099 | 0.0084 | 0.539 | 0.018 | 0.301 |
注: *——參考值。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD204
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | Cd | V | Zr | |||
E2231 | 2××× 系列 ZLD204 | 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.147 | 0.342 | 0.40* | 0.038* | 0.245 | 0.017 | 0.011 | |
E2234 | 0.107 | 0.181 | 5.34 | 0.458 | 0.023 | 0.081 | 0.118 | 0.019 | 0.119 | 0.188 | 0.156 | ||
E2235 | 0.173 | 0.244 | 5.68 | 0.576 | 0.0079 | 0.028 | 0.067 | 0.0076 | 0.062 | 0.253 | 0.226 | ||
E2237 | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | 0.112 | 0.310 | 0.060 | 0.181 | 0.116 | 0.116 | ||
E2238 | 0.077 | 0.170 | 4.79 | 0.365 | 0.036 | 0.131 | 0.342 | 0.056 | 0.164 | 0.159 | 0.127 | ||
E2239 | 0.060 | 0.131 | 4.36 | 0.210 | 0.062 | 0.180 | 0.436 | 0.077 | 0.193 | 0.080 | 0.061 | ||
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.343 | 0.169* | 0.223(Cr) | 0.113(Ni) | 0.250* | |||
注:*——參考值。
西南鋁光譜標(biāo)樣 ZLD205A
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd | ||
E2231 | ZLD205A | 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.147 | 0.342 | 0.40* | 0.038* | 0.017 | 0.011 | 0.245 |
E2234 | 0.107 | 0.181 | 5.34 | 0.458 | 0.023 | 0.081 | 0.118 | 0.019 | 0.188 | 0.156 | 0.119 | |
E2235 | 0.173 | 0.244 | 5.68 | 0.576 | 0.0079 | 0.028 | 0.067 | 0.0076 | 0.253 | 0.226 | 0.062 | |
E2236 | 0.089 | 0.114 | 4.97 | 0.471* | 0.070* | 0.018 | ||||||
E2237 | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | 0.112 | 0.310 | 0.060 | 0.116 | 0.116 | 0.181 | |
E2238 | 0.077 | 0.170 | 4.79 | 0.365 | 0.036 | 0.131 | 0.342 | 0.056 | 0.159 | 0.127 | 0.164 | |
E2239 | 0.060 | 0.131 | 4.36 | 0.210 | 0.062 | 0.180 | 0.436 | 0.077 | 0.080 | 0.061 | 0.193 |
注:*——參考值,本標(biāo)樣也適用于2219、2B16、2A20等合金。
含 Sb鑄鋁光譜標(biāo)樣-西南鋁標(biāo)準(zhǔn)樣品